當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量&液位&泥位 > 超聲波液位計(jì) > PROLEV200廢水處理液位監(jiān)測(cè)_超聲波液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:廢水處理液位監(jiān)測(cè)_超聲波液位計(jì)PROLEV200 選用進(jìn)口元器件,配上優(yōu)良的換能器使儀表的工作更加穩(wěn)定、可靠。可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
廢水處理液位監(jiān)測(cè)_超聲波液位計(jì)PROLEV200
廢水處理液位監(jiān)測(cè)_超聲波液位計(jì) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線(xiàn)制:4-20mA,Max750Ω 4線(xiàn)制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP68 |
防爆等級(jí) | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過(guò)程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
PROLEV200-2 | 二線(xiàn)制,量測(cè)6m |
PROLEV200-2plus | 二線(xiàn)制,量測(cè)10m |
PROLEV200-4 | 四線(xiàn)制,量測(cè)6m |
PROLEV200-4plus | 四線(xiàn)制,量測(cè)10m |
PROLEV300-2 | 二線(xiàn)制,量測(cè)6m |
PROLEV300-2plus | 二線(xiàn)制,量測(cè)10m |
PROLEV300-H | 二線(xiàn)制,量測(cè)6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線(xiàn)制,量測(cè)10m,HART |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃