產品分類
Product classification詳細介紹
水質硬度在線測量儀
水質硬度在線監測儀Aqualysis800廣泛應用于鍋爐用水、軟化器出水、冷卻循環水、地表水、藥 廠注射用水等水質堿度的監測;
為什么選擇水質硬度在線測量儀Aqualysis800?
Aqualysis 800運用滴定比色原理,對水質硬度進行在線監測 及水軟化過程質量控制,結構緊湊,操作簡單,且精確度高,試劑消耗少,維護成本低,可長時間連續運行。
,安裝方便,操作簡單
,自動校準、自動診斷和監測
,超G性價比,測量精度高
,低維護和試劑消耗
,緊湊設計,400x300x180mm/4Kg
,中英文LCD彩屏顯示
,連續測量或間隔測量(1~360min )
,4路可編程觸點輸出
,2路可編程數字輸入(可與外部設備聯動)
,數據存儲,故障記錄,RS485, 4-20 mA輸出
AQUALYSIS 800產品參數:
型 號 | AQUALYSIS 800 |
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 2-8分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的±2% |
電 源 | 85-265VAC,47-63Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
防護等級 | IP65 |
尺 寸 | 400 x300x180mm(WxHxD) |
顯 示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸 出 | 1、4路可編程繼電器輸出(max250V,4A) 2、1路4-20mA信號,max750 Q 3、1路RS485輸出 |
輸 入 | 1、IN1輸入(開始分析)2、IN2輸入(停止分析) |
分析周期 | 時間間隔測量(1~360min )/外部信號/流量信號 |
沖洗時間 | 可設定(15-1800S ) |
水質要求 | pH:4-10;鐵:<3ppm;銅:<0.2ppm ;鋁:< 0.1ppm;鎰:<0.2ppm |
溫 度 | 環境:10°C - 40°C 水樣:5°C-40°C |
壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.)(建議1 一2bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
產品咨詢