產品分類
Product classification詳細介紹
印染水硬度檢測儀
戈普在線水質硬度分析儀電極法PM8202I技術參數:
型號 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
PM8200I: 水質硬度分析儀 鈣鎂離子在線硬度分析儀 制藥用水硬度分析儀 鋼鐵鍋爐水硬度檢測儀,軟化水水硬度分析儀 冷卻塔水質硬度分析儀 飲用水水質硬度分析儀 自來水水質硬度分析儀 船舶蒸汽鍋爐水硬度分析儀 電廠高精度水質硬度分析儀 印染水硬度檢測儀 鍋爐給水在線硬度分析儀 進口在線硬度分析儀 冷卻循環水水質硬度檢測儀
水質硬度分析儀電極參數:
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-40000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
應用 | 制藥、鍋爐、空調用水等行業水硬度值的測量 |
產品咨詢