當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 熒光法溶氧儀 > PM8202O污廢水監(jiān)測熒光法溶氧儀
產品分類
Product classification詳細介紹
污廢水監(jiān)測熒光法溶氧儀
英國GREENPRIMA溶解氧分析儀有極譜法和熒光法兩種測量原理,客戶可根據實際需要適量選擇,性能對比如下:
型號 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 熒光法 | 譜式 | 譜式 | 譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電材質 | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
zui大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
溶解氧分析儀-極譜/熒光任你選
污廢水監(jiān)測熒光法溶氧儀控制器參數:
規(guī)格型號 | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
精度 | ±0.01ppm | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
產品咨詢